Stacje na RF | Stacje WX na RF | Stacje ruchome na RF | Biuletyny |
Wszystkie stacje | Wszystkie stacje WX | Wszystkie stacje ruchome | Informacje |
Strona jest odświeżana automatycznie co 5 minut
Informacje o stacji ##CALLSIGN## z symbolem ##SYMBOL_DESCRIPTION##
Współrzędne: ##LOCATION##
Azymut od ##MY_CALLSIGN## do ##CALLSIGN## wynosi ##BEARING## stopni, odległość
##DISTANCE## ##MILES_KM##
Ostatnia ramka z pozycją: ##FRAME_HEADER## |
Odebrana przed ##LAST_HEARD##
Status: ##STATUS_TEXT##
Dane pogodowe:
Parametry | Jednostki metryczne | Jednostki angielskie |
Prędkość wiatru | ##WIND_SPEED_MS## m/s ##WIND_SPEED_KMH## km/h | ##WIND_SPEED_MPH## mil/h |
Porywy wiatru | ##WIND_GUST_MS## m/s ##WIND_GUST_KMH## km/h | ##WIND_GUST_MPH## mil/h |
Kierunek wiatru | ##WIND_DIRECTION## stopni | ##WIND_DIRECTION## stopni |
Odczucie zimna | ##WIND_CHILL_C##°C | ##WIND_CHILL_F##°F |
Temperatura | ##TEMPERATURE_C##°C | ##TEMPERATURE_F##°F |
Punkt rosy | ##DEWPOINT_C##°C | ##DEWPOINT_F##°F |
Ciśnienie | ##PRESSURE_HPA## hPa (mb) | ##PRESSURE_IN## cala |
Wilgotność | ##HUMIDITY##% | ##HUMIDITY##% |
Opady godzinne | ##RAIN_HOUR_MM## mm | ##RAIN_HOUR_IN## cala |
Opady dzisiejsze | ##RAIN_TODAY_MM## mm | ##RAIN_TODAY_IN## cala |
Opady 24 godzinne | ##RAIN_24_MM## mm | ##RAIN_24_IN## cala |
Mapa Google:
Mapa Virtual Earth:
Strona była odwiedzana ##HIT_COUNTER## razy.
Ostatnia modyfikacja ##DOCUMENT_LAST_CHANGED##